Hace unos días estuve viendo un documental de como incidía la música en en nuestro estado de ánimo y más concretamente en nuestro sistema neuronal, se ponía de manifiesto que según el tipo de música y por consiguiente las ondas que emiten se pueden clasificar principalmente en dos clases. Las que digamos son beneficiosas y las que más bien nos perjudican, entre las primeras como es lógico se encuentran las que pertenecen a una música con longitudes de onda más bien largas, es decir sin estridencias ejemplo: la música ambiental | |||||||||
Este es un ejemplo típico de una onda sonora a la que podíamos decir "ONDA AMIGA" | |||||||||
____________ Entre las que no son tan beneficiosas se encuentras las de longitudes de onda más cortas. Naturalmente todo esto es mucho más complejo de lo que aquí se dice, pero para hacernos una idea de lo que quiero decir considero que es más que suficiente. | |||||||||
En este otro tipo de ejemplo tenemos una onda más agresiva "NO AMIGA" ____________ | |||||||||
Siguiendo estos razonamientos y para salir un poco de la rutina y aprovechando que me ha dado permiso un blogger de Estonia para que utilice sus fantásticas fotos expuestas en su blog, he customizado una de ellas en concreto esta que os muestro aquí abajo. | |||||||||
Después la he trasladado a un lienzo.., "virtual" claro, se le pone un marco de los muchos que tenemos a mano y queda así de bonita, entonces lo único que nos queda es ponerle música | |||||||||
_____________________ | |||||||||
| |||||||||
¿Te gusta la música relajante?, ¿cuales son tus gustos musicales, te dan buenas "vibraciones".? |
martes, 13 de marzo de 2012
prueba musical_1
Suscribirse a:
Entradas (Atom)











